Fialový měděný proužek
Fialová měděná páska, také známá jako elektrolytická měděná páska, se skládá převážně z čisté mědi s čistotou obecně vyšší než 99,9 %. Charakteristickým znakem fialové měděné pásky je její vynikající elektrická a tepelná vodivost, která je připisována fyzikálním vlastnostem čisté mědi. Čistá měď je chemicky stabilní a za jiných podmínek je relativně stabilní, kromě toho, že ve vlhkém prostředí postupně oxiduje na zelenou patinu.
Mosazný pásek
Mosazný pásek je slitina mědi a zinku, jejíž hlavními složkami jsou měď a zinek a vlastnosti mosazi se mohou lišit v závislosti na obsahu zinku. Obecně lze říci, že obsah mědi v mosazi je mezi 55 % a 70 % a obsah zinku mezi 45 % a 30 %. Mosazné pásky mají lepší obrobitelnost a odolnost proti opotřebení ve srovnání s fialovými měděnými pásky, ale jsou o něco horší, pokud jde o elektrickou a tepelnou vodivost.



| Označení materiálu | Složení v % (m/m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Živel | Cu1 | Ag | Bi | O | P | Pb | Další prvky (viz poznámka) | |||
| Symbolický | Číselné | celkový | vyloučeno | |||||||
| Cu-ETP | CW004A | max. | 99.90a | - | - | - | - | - | - | Ag, O |
| min. | - | 0,0005 | 0.040b | - | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-FRHC | CW005A | max. | 99.90a | - | - | - | - | Ag, O | ||
| min. | - | 0.040b | - | - | 0,04 | |||||
| Cu-OF | CW008A | max. | 99.95a | - | - | - | - | - | Ag | |
| min. | - | 0,0005 | -c | - | 0,0005 | 0,03 | ||||
| CuAg0,10 | CW013A | max. | Odpočinek | 0,08 | - | - | - | - | - | Ag, O |
| min. | - | 0,12 | 0,0005 | 0.040b | - | - | 0,03 | |||
| CuAg0,10P | CW016A | max. | Odpočinek | 0,08 | - | - | 0,001 | - | - | Ag, P |
| min. | - | 0,12 | 0,0005 | -c | 0,007 | - | 0,03 | |||
| CuAg0,10(OF) | CW019A | max. | Odpočinek | 0,08 | - | - | - | - | - | Ag, O |
| min. | - | 0,12 | 0,0005 | -c | - | - | 0,0065 | |||
| Cu-PHC | CW020A | max. | 99.95a | - | - | 0,001 | - | - | Ag, P | |
| min. | - | 0,0005 | -c | 0,006 | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-HCP | CW021A | max. | 99.95a | - | - | 0,002 | - | - | Ag, P | |
| min. | - | 0,0005 | -c | 0,007 | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-DLP | CW023A | max. | 99.90a | - | 0,005 | - | - | Ag, Ni, P | ||
| min. | - | 0,0005 | 0,013 | 0,0005 | 0,03 | |||||
| Cu-DHP | CW024A | max. | 99.90a | 0,015 | - | - | - | |||
| min. | - | 0,040 | - | - | ||||||




